
Simulador de luz e gás
Introduza o seu consumo e potência de eletricidade e veja de imediato uma estimativa com valores de referência do mercado. Mais abaixo encontra a lista de comercializadoras de luz e gás e os respetivos valores. Para máxima precisão, carregue a sua fatura — lemos os dados automaticamente.
Comece pelo serviço que quer comparar
Responda a algumas perguntas rápidas sobre o seu contrato atual e um consultor ajuda-o a comparar luz e gás com os valores de referência do mercado.
Passo 1 de 2
Qual o serviço que pretende aderir ou comparar?
Clique no serviço e simule já.
Os seus dados são usados apenas para o contacto de comparação. Sem compromisso.
Ou calcule já uma estimativa
Introduza o consumo e a potência da sua eletricidade para ver, de imediato, estimativas com valores de referência do mercado.
Os seus dados
Baseado na sua fatura de eletricidade.
O nosso diferencial: leitura automática da fatura
Carregue a sua fatura e extraímos o consumo, a potência e o ciclo automaticamente — sem introduzir nada à mão e com maior precisão.
Carregar a minha faturaPreencha os seus dados e clique em Simular para ver as estimativas.
Comercializadoras de luz e gás e valores de mercado
Consulte os valores de referência publicados no mercado para eletricidade, gás natural e ofertas dual (luz + gás). A comparação da sua fatura de eletricidade usa estes mesmos valores.
Valores de referência de mercado — não são preços garantidos
Lista não exaustiva de comercializadoras do mercado liberalizado, compilada de uma fonte pública (comparamais.pt ) em outubro de 2026. Estas empresas não são parceiras da Rede Premium. Os valores são estimativas datadas, não são atualizados ao vivo e podem ter mudado — confirme sempre no canal oficial de cada comercializadora.
Custo anual estimado para um consumo de referência de 5400 kWh/ano (450 kWh/mês), 6,9 kVA, tarifa simples, com IVA.
| Comercializadora / tarifário | Energia (€/kWh) | Potência (€/dia) | Custo anual est. | Condições | Data |
|---|---|---|---|---|---|
Endesa Digital | 0.1399 € | 0.7452 € | 1027.49 € | 22/07/2026 | |
EDP Comercial 15% no consumo | 0.1420 € | 0.5780 € | 977.79 € | 20/08/2026 | |
Iberdrola Mais Digital | 0.1560 € | 0.6340 € | 1073.84 € | 07/07/2026 | |
Plenitude Fácil Plus | 0.1634 € | 0.7435 € | 1153.77 € | Renovável | 17/09/2026 |
Repsol Leve | 0.1480 € | 0.5636 € | 1004.94 € | 01/07/2026 | |
Goldenergy Digital | 0.1674 € | 0.6920 € | 1156.57 € | Débito/fatura | 01/10/2026 |
Iberdrola Mais Casa | 0.1639 € | 0.5884 € | 1099.85 € | 07/07/2026 | |
Galp Combina | 0.1640 € | 0.5969 € | 1103.49 € | 08/07/2026 | |
SU Eletricidade Tarifa regulada | 0.1654 € | 0.3659 € | 1026.73 € | Mercado regulado | 08/07/2026 |
Endesa Aniversário | 0.1688 € | 0.7969 € | 1202.42 € | 22/07/2026 | |
Plenitude Fácil Luz Empresas | 0.1904 € | 0.6435 € | 1263.06 € | Fidelização Empresas | 17/09/2026 |
EZU Eletricidade | 0.1606 € | 0.4592 € | 1034.87 € | 07/07/2026 | |
Ibelectra Solução Segura | 0.1534 € | 0.3936 € | 972.04 € | 07/07/2026 | |
Galp Casa & Estrada | 0.1509 € | 0.5492 € | 1015.34 € | 08/07/2026 | |
Alfa Energia Alfa Mais | 0.1856 € | 0.7655 € | 1281.68 € | 07/07/2026 | |
Jafplus Eletricidade | 0.1600 € | 0.4936 € | 1044.18 € | Renovável | 07/07/2026 |
Yes Energy Eletricidade | 0.1559 € | 0.6057 € | 1062.96 € | 07/07/2026 | |
Coopérnico Base Indexada | 0.1693 € | 0.3680 € | 1048.55 € | Indexada | 07/05/2026 |
Nabalia Eletricidade | 0.1855 € | 0.3436 € | 1127.13 € | 07/07/2026 | |
LuziGás Eletricidade | 0.1858 € | 0.3707 € | 1138.64 € | 07/07/2026 | |
Nossa Energia Eletricidade | 0.1749 € | 0.6319 € | 1175.13 € | Débito/fatura | 07/07/2026 |
Goldenergy Desconto Máximo | 0.1599 € | 0.7837 € | 1149.54 € | Renovável | 01/10/2026 |
Muon Eletricidade | 0.1611 € | 0.5389 € | 1066.66 € | Renovável | 07/07/2026 |
Usenergy Eletricidade | 0.1502 € | 0.5566 € | 1014.26 € | 07/07/2026 | |
Lógica Energy Eletricidade | 0.2310 € | 0.5591 € | 1451.49 € | 07/05/2026 | |
Luzboa Eletricidade | 0.1614 € | 0.4636 € | 1040.79 € | 07/07/2026 | |
Audax Eletricidade | 0.1836 € | 0.5080 € | 1176.88 € | Fidelização | 07/07/2026 |
Goldenergy Gold 2026 | 0.1799 € | 0.6990 € | 1226.62 € | Renovável | 01/10/2026 |
Endesa Quero+ | 0.1770 € | 0.8106 € | 1251.70 € | 17/09/2026 | |
Endesa Indexada | 0.1765 € | 0.4094 € | 1102.55 € | Indexada | 07/05/2026 |
Ecochoice Eletricidade | 0.3412 € | 0.1808 € | 1908.48 € | Saiu do mercado | 11/04/2025 |
MEO Energia Eletricidade | 0.1499 € | 0.5500 € | 1010.23 € | Renovável | 06/07/2026 |
G9 Dynamic SPOT 8 | 0.2333 € | 0.6242 € | 1487.68 € | Renovável Indexada | 20/08/2026 |
Iberdrola Poupança Inteligente | 0.1362 € | 0.6323 € | 966.29 € | 07/05/2026 | |
Lógica Energy Base IndexS | 0.2103 € | 0.5591 € | 1339.71 € | Indexada | 07/07/2026 |
